| DATA PRESTASI PE | ||||||
| NO | NAMA MAHASISWA | NRP | NAMA LOMBA | TAHUN | PERINGKAT | JUMLAH |
1 | Dana Hartono | MIPA Scientific Festival UNY | 2015 | 2 | 8 | |
| LKTI UNESA Scientific Writing Comp. | 2016 | 2 | ||||
| LKTI UPN Veteran Yogyakarta | 2017 | 1 | ||||
| LKTI Krisna Univ PGRI Semarang | 2017 | 2 | ||||
| LKTIN UCC UNEJ | 2017 | 2 | ||||
| National Scientific Essay Competition Univ Sebelas Maret | 2018 | 1 | ||||
| Semarak Essay Nasional Universitas Gunung Jati | 2018 | 1 | ||||
| LKTI SENWIC UIN Sunan Gunung Jati | 2018 | 2 | ||||
2 | Angga Ade Purnawan | 0417040031 | Mawapres PPNS 2018 | 2018 | 1 | 16 |
| Mawapres PPNS 2019 | 2019 | 1 | ||||
| LKTI Nasional IMC PPNS-ITS 2018 | 2018 | 1 | ||||
| LKTI Nasional SEARY UNSOED 2018 | 2018 | 2 | ||||
| Essai Nasional Polines 2017 | 2 | |||||
| LKTI Nasional bidikmisi UM 2018 | 2018 | 2 | ||||
| LKTI FKMPI Malang 2018 | 2018 | 1 | ||||
| LKTI Nasional SCARCE UM 2018 | 2018 | 3 | ||||
| LKTIN CHEMICAL ENGINNERING UISI 2019 | 2019 | 2 | ||||
| Essai PPNS 2017 | 2017 | 3 | ||||
| LKTI Nasional KOIN UNNES 2018 | 2018 | Harapan 2 | ||||
| LKTI Nasional GALAKSI UNESA 2018 | 2018 | Harapan 1 | ||||
| LKTI Nasional UTM 2018 | 2018 | Harapan 2 | ||||
| LKTI Nasional GEMINI UB 2018 | 2018 | Harapan 2 | ||||
| Edconex internasional 2018 | 2018 | Top 100 | ||||
| LKTI Q UTM 2019 | 2019 | 2 | ||||
3 | Fajar Kurnia Alfarisi | 0416030012 | Mawapres PPNS 2019 | 2019 | 2 | 8 |
| LKTIN Formadiksi UM | 2018 | 2 | ||||
| 4th KOIN UNNES | 2018 | Harapan 2 | ||||
| LKTIN RWC UNY | 2018 | Harapan 2 | ||||
| Indonesia Maritime Challenge | 2018 | 1 | ||||
| LKTIN UNESA | 2018 | Harapan 1 | ||||
| LKTIN Trunojoyo | 2018 | Harapan 2 | ||||
| LKTIN SCARCE UM | 2018 | 3 | ||||
4 | Ilham Akbar | 0416030006 | LKTIN UCC UNEJ | 2017 | 2 | 4 |
| 4th KOIN UNNES | 2018 | Harapan 2 | ||||
| LKTIN SCARCE UM | 2018 | 3 | ||||
| LKTIN Formadiksi UM | 2018 | 2 | ||||
5 | Alwy Muhammad Ravi | 0417040016 | Mawapres PPNS 2019 | 2019 | 3 | 7 |
| IGAF 2018 LNG Academy | 2018 | Peserta | ||||
| LKTIN Gemini III UB | 2018 | Harapan 2 | ||||
| LKTIN Bidikmisi UMB UTM | 2018 | 3 | ||||
| Essay Bistic IV UMM | 2019 | 2 | ||||
| National Scientific Competition UISI | 2019 | 2 | ||||
| Writing For Charity | 2019 | 2 | ||||
| 6 | M. Arifin | 0417040009 | LKTIN Bidikmisi UMB UTM | 2018 | 3 | 1 |
7 | Mayda Zita Aliem Tiwana | 0417040033 | LKTIN Gemini III UB | 2018 | Harapan 2 | 2 |
| Seminar Nasional MASTER 2018 (Maritim, Sains, dan TeknologiTerapan) | 2018 | Peserta | ||||
8 | Bayu Kresna Purwaka Utama | 0417040004 | LKTIN Idea Challenge 2019 ITB | 2019 | Peserta | 2 |
| IGAF 2018 LNG Academy | 2018 | Peserta | ||||
| 9 | Moch. Mauladana | 0417040023 | IGAF 2018 LNG Academy | 2018 | Peserta | 1 |
| 10 | Hardian Dwi Saputra | 0417040044 | LKTIN Idea Challenge 2019 ITB | 2019 | Peserta | 1 |
Data Prestasi Mahasiswa dapat diakses (disini)